Lista elaborada por Greenpeace de las empresas electrónicas más verdes.
Ranking verde de las empresas electrónicas
Fuente:http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/contaminaci-n/electr-nicos-alta-tecnolog-a/ranking-verde-de-electr-nicos
6,9 | Nokia - Obtiene la puntuación máxima por su excelente programa de recogida voluntaria de residuos electrónicos. Más información | |
5,9 | Sony Ericsson - Su nueva política medioambiental le hace ganar más puntos, pues garantiza la recogida y reciclaje de los productos independientemente de su ubicación. Más información | |
5,9 | Toshiba - Toshiba gana puntos extra en los criterios energéticos por informar ahora del uso de energía renovable y asciende al 3er puesto. Más información | |
5,9 | Samsung - Buena política en materia de sustancias tóxicas y energía, pero muy mala en cuanto a reciclaje. Más información | |
5,7 | Fujitsu Siemens - Buena política energéticas, pero obtiene una puntuación muy mala en lo respecta a los residuos electrónicos. Más información | |
5,7 | LG Electronics - Mejora la puntuación en materia de reciclaje y energía. Más información | |
5,3 | Motorola - Mejora su puntuación en materia de energía, gestión de los residuos electrónicos y reciclaje. Más información | |
5,3 | Sony - Aún tiene margen de maniobra en materia de energía. Más información | |
5,1 | Panasonic - Obtiene la puntuación máxima en materia de energía pero sigue obteniendo una mala puntuación en todos los criterios de residuos electrónicos. Más información | |
4,9 | Sharp - Ha mejorado su política energética pero la información respecto a la eficiencia energética de sus productos sigue siendo mala. Más información | |
4,7 | Acer - Necesita mejorar su política de sustancias tóxicas, reduciendo su uso, y los programas de reciclaje de sus productos. Más información | |
4,7 | Dell - Pierde puntos por retirar su compromiso de eliminar todos los usos del plástico PVC y de los retardantes de llama bromados (BFR) para finales del 2009. Más información | |
4,5 | HP - Todavía necesita mejorar su política de residuos electrónicos. Más información | |
4,3 | Apple - Ahora informa sobre la huella de carbono de sus productos y en los nuevos iPods ya no se utiliza ni el plástico PVC ni los retardantes de llama bromados (BFR). Más información | |
4,1 | | |
3,7 | | |
2,9 | | |
0,8 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario